Splash Class Header
Home Button News Page Calendar of Events The Splash Class Contact Information Link Information

Racing at The Worlds

No report of the event but some photos of the site are provided by Robin Clayton. The results are below, full details and photos are on the Worlds web site: http://www.splashworlds.org/.

Photos by Robin Clayton

 

Results splash - gold

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BEL 2253 Willemart Mathieu 31.0 1 1 12 1 5 3 8 (42)
2 POL 2188 Aleksander Arian 37.0 14 (16) 2 6 4 1 9 1
3 BEL 2221 Gilles Cleeren 58.0 1 11 3 8 10 (26) 1 24
4 NZL 2457 Scott Fyfe 64.0 16 3 18 7 3 5 (48) 12
5 CRO 1914 Filip Jurisic 72.0 2 6 4 2 18 (32) 12 28
6 BEL 2341 Anthony Pieters 76.0 6 23 31 3 6 (34) 4 3
7 NZL 2456 Kayne Jacobson 77.0 2 2 11 5 12 25 (50) 20
8 NZL 2458 Harrison Reed 80.0 5 2 13 3 8 14 (38) 35
9 BEL 2372 Gil Cosyns 81.0 22 (26) 7 25 1 4 18 4
10 NED 2325 Tom Westerbeek 83.0 13 4 17 6 9 17 (raf) 17
11 CRO 1916 Toma Visic 85.0 9 13 28 9 17 6 3 (29)
12 NED 2237 Karsten Pierik 86.0 7 9 2 8 14 (50) 40 6
13 CRO 1910 Lovre Perhat 93.0 7 17 9 5 19 2 (dnf) 34
14 NZL 2446 Ben Lutze 94.0 10 10 1 1 16 38 (51) 18
15 NZL 2462 Keziah Deverell 106.0 20 5 11 24 23 21 (32) 2
16 NED 59 Dirk-Jan Korpershoek 114.0 15 7 (41) 15 22 41 5 9
17 BEL 2135 Juliaan Bossuyt 119.0 13 29 15 4 15 28 (33) 15
18 NZL 2461 Joseph Wright 122.0 4 7 14 21 33 7 36 (40)
19 NED 2355 Michel Peulen 126.0 27 (40) 31 10 25 10 2 21
20 NED 2249 Josca Hummel 128.0 17 20 8 20 (55) 27 14 22
21 NED 1442 Thijs Speet 129.0 16 9 22 4 28 29 21 (56)
22 NED 2367 Ruud Westerbeek 130.0 12 14 16 7 29 (52) 16 36
23 BEL 2337 Magalie Vermeiren 130.0 25 32 (ocs) 13 11 13 20 16
24 NED 2200 Irena Doets 132.0 24 (29) 23 19 21 16 24 5
25 BEL 2348 Benjamin Bricoult 132.0 11 18 14 28 (30) 30 6 25
26 NED 2266 Jorick Weijers 133.0 19 20 (48) 17 38 8 17 14
27 NED 1893 Frank Cornelissen 134.0 22 10 (ocs) 2 13 31 13 43
28 BEL 1803 Eelco Scholtens 135.0 12 17 5 24 41 9 (42) 27
29 BEL 2330 Cederic Van Eccelpoel 139.0 18 8 13 13 36 (48) 7 44
30 NZL 2459 George Lane 143.0 4 5 3 (ocs) ocs 20 41 10
31 BEL 2292 Stefaan Boydens 144.0 15 31 8 16 24 12 (49) 38
32 NZL 2455 Spencer Loxton 147.0 6 3 29 12 2 49 46 (50)
33 NED 845 Anke Hufen 150.0 8 (43) 35 25 20 18 31 13
34 NED 920 Barend Bos 152.0 10 13 15 (ocs) 42 11 10 51
35 NED 446 Marjolein Hufen 154.0 3 1 10 12 44 (51) 43 41
36 BEL 2149 Amélie Bricoult 159.0 9 27 5 33 46 24 15 (49)
37 NZL 2460 Timothy Evans 159.0 34 23 21 11 7 19 44 (57)
38 AHO 2225 Philipine van Aanholt 161.0 17 15 16 (dnf) 37 46 23 7
39 NED 2268 Rogier Weijers 163.0 30 4 12 14 (48) 42 35 26
40 NED 2263 Menno Sonnema 164.0 5 6 20 11 (47) 45 47 30
41 NED 1018 Perry Gebuijs 164.0 8 28 27 14 (39) 39 25 23
42 NED 2257 Amerenske Jorna 167.0 35 21 49 17 (54) 15 22 8
43 NED 2177 Charlotte Tanis 172.0 23 22 21 22 (43) 36 29 19
44 POL 2269 Bartosz Chrol 174.0 (dnf) 15 19 26 49 35 19 11
45 NED 2324 Roald Verschuure 178.0 24 27 6 20 (56) 40 30 31
46 BEL 2145 Maxim Bocklandt 186.0 30 24 36 9 27 23 37 (47)
47 BEL 2364 Maité Demeester 187.0 20 12 25 27 31 33 39 (45)
48 BEL 2442 Thomas Deckers 189.0 28 21 7 32 53 (dnf) 11 37
49 NED 2057 Lana Keijzer 189.0 28 14 17 23 26 (55) 27 54
50 NED 2285 Amber Goos 198.0 3 35 6 41 (ocs) 22 45 46
51 NED 1224 Lennard Pigeaud 203.0 18 12 26 26 35 54 (55) 32
52 AHO 2168 Dennis van den Berg 207.0 36 11 1 21 32 (57) 54 52
53 NED 2426 Jeroen Hameter 212.0 25 25 24 16 52 44 26 (53)
54 NED 2338 Laurens Edauw 226.0 42 26 4 36 51 (53) 28 39
55 NED 2407 Emma Sophie Knegt 233.0 21 (50) 23 30 45 47 34 33
56 NED 2377 Merel bij de Leij 248.0 43 19 28 23 34 43 (dsq) 58
57 BEL 2395 Maurits Hooft 250.0 14 19 33 (ocs) 40 37 52 55
58 NED 2187 Mark de Schiffart 252.0 33 22 30 10 (57) 56 53 48
59 AHO 2165 Conrad Jacobs 279.0 53 8 22 31 50 (dnf) 56 59
 


Results splash - silver

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BEL 2137 Margot Audenaerdt 95.0 27 (53) 19 35 6 1 6 1
2 BEL 2342 Julie Van Schoote 105.0 34 16 30 (37) 9 3 8 5
3 NED 2357 Mathieu de By 109.0 32 (44) 34 18 2 2 19 2
4 BEL 2291 Charlotte Tersago 117.0 31 (49) 20 46 1 7 2 10
5 POL 2003 Adam £uczkowski 122.0 (45) 42 24 35 3 8 1 9
6 BEL 923 Maël Danis 126.0 11 40 32 (54) 4 15 12 12
7 NED 2185 Martijn Koot 131.0 39 33 9 33 (40) 5 5 7
8 NED 2424 Jolien Boot 144.0 23 (ocs) 46 36 7 6 10 16
9 NED 1968 Leonie van Harten 150.0 (48) 32 36 34 27 9 9 3
10 NED 2347 Daan Jalving 153.0 26 (37) 35 15 12 11 23 31
11 NED 2361 Céline Heukensfeldt Jansen 167.0 (38) 37 27 37 23 12 18 13
12 NED 2415 Rommy Kuperus 175.0 38 36 (49) 47 8 19 16 11
13 BEL 2061 Philip Lemmens 176.0 52 53 18 40 5 4 (ocs) 4
14 BEL 2255 Anouk Ameloot 180.0 44 (dsq) 40 31 11 14 20 20
15 NED 1987 Wietse Pijlman 181.0 29 30 32 (47) 35 30 17 8
16 NED 720 Freek Wijman 183.0 (dnf) 31 26 28 32 10 38 18
17 BEL 2150 Liber Corentin 185.0 36 (54) 38 27 18 29 11 26
18 NED 1768 Amaya Hagen 187.0 40 33 34 29 20 18 13 (52)
19 NED 2256 Bart Sluijter 194.0 26 34 (53) 41 24 16 31 22
20 NED 2245 Joyce van Harten 197.0 39 41 33 (44) 37 21 7 19
21 NED 399 Bas Mientjes 200.0 (50) 38 25 22 26 23 39 27
22 SUI 2129 Thirza Hoffmann 201.0 21 (46) 10 44 19 42 42 23
23 NED 2021 Hugo Boot 202.0 37 43 (44) 40 15 35 15 17
24 BEL 1470 Benjamin Coussement 204.0 31 38 37 29 14 (40) 21 34
25 NED 2388 Falco Louwers 211.0 37 42 (57) 32 25 31 29 15
26 SWE 2454 Caroline Norén 213.0 50 (ocs) 39 51 10 17 22 24
27 NED 1642 Zita Divendal 221.0 32 39 42 50 (54) 27 25 6
28 AHO 2226 Michiel van Wickeren 224.0 43 24 39 19 31 43 (56) 25
29 SUI 2133 Nicole Bolliger 230.0 41 30 (46) 45 13 33 27 41
30 NED 2124 Mees Middelweerd 230.0 29 35 37 34 30 32 33 (38)
31 NED 115 Charlotte Eva Kramer 231.0 46 51 (dnf) 43 17 24 14 36
32 NED 910 Anouk Rolaff 238.0 33 (57) 42 38 29 22 46 28
33 NED 1979 Merijn Eussen 245.0 40 36 40 39 (45) 34 26 30
34 POL 2261 Mateusz Girndt 249.0 (dnf) 18 29 46 49 28 24 55
35 NED 2286 Roel Van Maastrigt 250.0 19 45 45 42 (dsq) 25 35 39
36 SUI 2430 Kim Zimmermann 251.0 46 47 41 (49) 44 38 3 32
37 NED 2229 Wietske Spek 253.0 (54) 52 54 39 36 20 4 48
38 POL 2265 Tomasz Miziniak 257.0 (dnf) 28 50 18 34 44 37 46
39 NED 2339 Caroline Visser 262.0 49 39 55 (56) 22 13 40 44
40 NED 1498 Cos Vrins 267.0 45 (51) 45 42 16 47 32 40
41 NED 2154 Stéphanie Kroos 278.0 48 25 38 (bfd) 21 26 dnf dnf
42 BEL 1952 Justine Corman 287.0 52 (58) 51 48 51 41 30 14
43 AHO 2167 Vincent Pietersz 291.0 35 34 50 30 (55) 48 44 50
44 NED 2136 Dieuwke Jonker 294.0 41 44 (53) 38 33 37 50 51
45 NED 2340 Brenda Visser 295.0 (51) 46 47 43 38 39 47 35
46 AHO 2227 Daphne Jacobs 297.0 (57) 47 43 49 39 49 28 42
47 NED 1899 Freek Pronk 303.0 47 52 (dnf) 52 28 36 45 43
48 BEL 1406 Toon Van Hool 312.0 54 49 (55) 54 48 50 36 21
49 AHO 2452 Vincent Taams 323.0 42 48 43 48 46 (53) 49 47
50 NED 521 Wieke Rutgers 325.0 53 54 54 (55) 41 46 48 29
51 NED 1612 Bart van Staveren 331.0 55 45 (56) 53 47 55 43 33
52 AHO 2443 Ashley Spencer 335.0 51 48 47 (bfd) 52 51 41 45
53 BEL 2008 Thomas Danis 337.0 56 55 48 55 (57) 52 34 37
54 NED 1222 Berber Kracht 342.0 44 41 52 51 (56) 45 53 56
55 NED 2259 Roosmarijn Jonker 350.0 49 50 51 45 50 (54) 52 53
56 NED 1492 Ylva Dop 363.0 55 (56) 52 50 42 56 54 54
57 NED 2287 Jip Van Maastrigt 367.0 47 55 44 56 53 (58) 55 57
58 NED 1783 Ernst Hagen 368.0 57 (59) 58 53 43 57 51 49
59 NED 1777 Sanne Bruijn 403.0 56 56 59 52 (dnf) dnf dnf dnf
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl